Curs valutar Intesa Sanpaolo Bank - 03.09.2010
Denumire valuta |
Cod valuta |
Curs BNR |
Schimb valutar pe cont si Internet Banking | Casa de schimb si Casierie | Tranzactii card |
||
| Cumparare banca lei | Vanzare banca lei | Cumparare banca lei | Vanzare banca lei | ||||
| Euro | EUR | 4.2616 | 4.2361 | 4.3143 | 4.2110 | 4.3400 | 4.3894 |
| Dolar SUA | USD | 3.3203 | 3.3113 | 3.3751 | 3.2910 | 3.3950 | - |
| Lira sterlina | GBP | 5.1129 | 5.0945 | 5.1965 | 5.0640 | 5.2280 | - |
| Franc elvetian | CHF | 3.2821 | 3.2490 | 3.3122 | 3.2300 | 3.3320 | - |
| 100 Forinti | 100HUF | 1.5001 | 1.4800 | 1.5300 | 1.4500 | 1.5500 | - |
| Dolar canadian | CAD | 3.1642 | 3.1199 | 3.2119 | 3.1010 | 3.2310 | - |
| Coroana ceha | CZK | 0.1726 | 0.1709 | 0.1777 | 0.1700 | 0.1790 | - |
| Coroana daneza | DKK | 0.5724 | 0.5650 | 0.5858 | 0.5620 | 0.5890 | - |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5399 | 0.5352 | 0.5558 | 0.5320 | 0.5590 | - |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4577 | 0.4542 | 0.4689 | 0.4510 | 0.4720 | - |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0743 | 1.0691 | 1.1101 | 1.0630 | 1.1170 | - |
Cursurile valutare afisate au valoare informativa, acestea putand fi modificate pe parcursul unei zile in functie de fluctuatiile din piata valutara. Pentru informatii suplimentare, va rugam sa apelati Call Center-ul bancii 0800.800.888. (numar gratuit din reteaua Romtelecom, disponibil 24h/zi, 7 zile pe saptamana)
