Curs valutar Intesa Sanpaolo Bank - 03.02.2012
Denumire valuta |
Cod valuta |
Curs BNR |
Schimb valutar pe cont si Internet Banking | Casa de schimb si Casierie | Tranzactii card |
||
| Cumparare banca lei | Vanzare banca lei | Cumparare banca lei | Vanzare banca lei | ||||
| Euro | EUR | 4.3470 | 4.2934 | 4.3715 | 4.2680 | 4.3980 | 4.4774 |
| Dolar SUA | USD | 3.3053 | 3.2643 | 3.3389 | 3.2450 | 3.3590 | - |
| Lira sterlina | GBP | 5.2307 | 5.1684 | 5.2764 | 5.1370 | 5.3080 | - |
| Franc elvetian | CHF | 3.6061 | 3.5558 | 3.6458 | 3.5340 | 3.6680 | - |
| 100 Forinti | 100HUF | 1.4878 | 1.4700 | 1.5200 | 1.4500 | 1.5500 | - |
| Dolar canadian | CAD | 3.3072 | 3.2558 | 3.3524 | 3.2360 | 3.3730 | - |
| Coroana ceha | CZK | 0.1728 | 0.1709 | 0.1778 | 0.1700 | 0.1790 | - |
| Coroana daneza | DKK | 0.5847 | 0.5736 | 0.5951 | 0.5700 | 0.5990 | - |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5682 | 0.5585 | 0.5798 | 0.5550 | 0.5830 | - |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4910 | 0.4844 | 0.4998 | 0.4810 | 0.5030 | - |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0368 | 1.0249 | 1.0665 | 1.0190 | 1.0730 | - |
Cursurile valutare afisate au valoare informativa, acestea putand fi modificate pe parcursul unei zile in functie de fluctuatiile din piata valutara. Pentru informatii suplimentare, va rugam sa apelati Call Center-ul bancii 0800.800.888. (numar gratuit din reteaua Romtelecom, disponibil 24h/zi, 7 zile pe saptamana)

