Curs valutar Intesa Sanpaolo Bank - 17.05.2012
Denumire valuta |
Cod valuta |
Curs BNR |
Schimb valutar pe cont si Internet Banking | Casa de schimb si Casierie | Tranzactii card |
||
| Cumparare banca lei | Vanzare banca lei | Cumparare banca lei | Vanzare banca lei | ||||
| Euro | EUR | 4.4463 | 4.3957 | 4.4750 | 4.3690 | 4.5020 | 4.5797 |
| Dolar SUA | USD | 3.4987 | 3.4570 | 3.5338 | 3.4360 | 3.5550 | - |
| Lira sterlina | GBP | 5.5669 | 5.4901 | 5.6017 | 5.4570 | 5.6350 | - |
| Franc elvetian | CHF | 3.7020 | 3.6547 | 3.7458 | 3.6330 | 3.7680 | - |
| 100 Forinti | 100HUF | 1.5011 | 1.4700 | 1.5200 | 1.4500 | 1.5500 | - |
| Dolar canadian | CAD | 3.4629 | 3.4011 | 3.4994 | 3.3810 | 3.5200 | - |
| Coroana ceha | CZK | 0.1733 | 0.1719 | 0.1789 | 0.1710 | 0.1800 | - |
| Coroana daneza | DKK | 0.5982 | 0.5874 | 0.6090 | 0.5840 | 0.6130 | - |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5828 | 0.5768 | 0.5983 | 0.5730 | 0.6020 | - |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4874 | 0.4805 | 0.4959 | 0.4780 | 0.4990 | - |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0178 | 1.0080 | 1.0494 | 1.0020 | 1.0560 | - |
Cursurile valutare afisate au valoare informativa, acestea putand fi modificate pe parcursul unei zile in functie de fluctuatiile din piata valutara. Pentru informatii suplimentare, va rugam sa apelati Call Center-ul bancii 0800.800.888. (numar gratuit din reteaua Romtelecom, disponibil 24h/zi, 7 zile pe saptamana)

