Curs valutar Intesa Sanpaolo Bank - 11.03.2010
Denumire valuta |
Cod valuta |
Curs BNR |
Schimb valutar pe cont si Internet Banking | Casa de schimb si Casierie | Tranzactii card |
||
| Cumparare banca lei | Vanzare banca lei | Cumparare banca lei | Vanzare banca lei | ||||
| Euro | EUR | 4.0981 | 4.0471 | 4.1234 | 4.0230 | 4.1480 | 4.2210 |
| Dolar SUA | USD | 3.0163 | 2.9662 | 3.0265 | 2.9480 | 3.0450 | - |
| Lira sterlina | GBP | 4.4901 | 4.4381 | 4.5334 | 4.4110 | 4.5610 | - |
| Franc elvetian | CHF | 2.8014 | 2.7639 | 2.8222 | 2.7470 | 2.8390 | - |
| 100 Forinti | 100HUF | 1.5341 | 1.5200 | 1.5700 | 1.4500 | 1.6500 | - |
| Dolar canadian | CAD | 2.9381 | 2.8798 | 2.9693 | 2.8630 | 2.9870 | - |
| Coroana ceha | CZK | 0.1598 | 0.1579 | 0.1633 | 0.1570 | 0.1640 | - |
| Coroana daneza | DKK | 0.5507 | 0.5399 | 0.5584 | 0.5370 | 0.5620 | - |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5103 | 0.5020 | 0.5181 | 0.4990 | 0.5210 | - |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4217 | 0.4148 | 0.4285 | 0.4120 | 0.4310 | - |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0583 | 1.0424 | 1.0781 | 1.0360 | 1.0850 | - |
Cursurile valutare afisate au valoare informativa, acestea putand fi modificate pe parcursul unei zile in functie de fluctuatiile din piata valutara. Pentru informatii suplimentare, va rugam sa apelati Call Center-ul bancii 0800.800.888. (numar gratuit din reteaua Romtelecom, disponibil 24h/zi, 7 zile pe saptamana)
