Curs valutar Intesa Sanpaolo Bank - 18.03.2010
Denumire valuta |
Cod valuta |
Curs BNR |
Schimb valutar pe cont si Internet Banking | Casa de schimb si Casierie | Tranzactii card |
||
| Cumparare banca lei | Vanzare banca lei | Cumparare banca lei | Vanzare banca lei | ||||
| Euro | EUR | 4.0821 | 4.0442 | 4.1204 | 4.0200 | 4.1450 | 4.2046 |
| Dolar SUA | USD | 2.9597 | 2.9533 | 3.0135 | 2.9360 | 3.0320 | - |
| Lira sterlina | GBP | 4.5450 | 4.5181 | 4.6143 | 4.4910 | 4.6420 | - |
| Franc elvetian | CHF | 2.8138 | 2.7908 | 2.8493 | 2.7740 | 2.8660 | - |
| 100 Forinti | 100HUF | 1.5546 | 1.5400 | 1.5900 | 1.4500 | 1.6500 | - |
| Dolar canadian | CAD | 2.9256 | 2.9048 | 2.9946 | 2.8870 | 3.0130 | - |
| Coroana ceha | CZK | 0.1606 | 0.1589 | 0.1643 | 0.1580 | 0.1650 | - |
| Coroana daneza | DKK | 0.5486 | 0.5395 | 0.5580 | 0.5360 | 0.5610 | - |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5092 | 0.5037 | 0.5198 | 0.5010 | 0.5230 | - |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4190 | 0.4149 | 0.4287 | 0.4120 | 0.4310 | - |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0546 | 1.0464 | 1.0821 | 1.0400 | 1.0890 | - |
Cursurile valutare afisate au valoare informativa, acestea putand fi modificate pe parcursul unei zile in functie de fluctuatiile din piata valutara. Pentru informatii suplimentare, va rugam sa apelati Call Center-ul bancii 0800.800.888. (numar gratuit din reteaua Romtelecom, disponibil 24h/zi, 7 zile pe saptamana)
