Curs valutar Intesa Sanpaolo Bank -01.03.2021
Denumire valuta
|
Cod valuta
|
Curs BNR
|
Schimb valutar pe cont si Internet Banking
|
Tranzactii card
|
|
Cumparare banca lei
|
Vanzare banca lei
|
||||
Euro | EUR | 4.8745 | 4.808 | 4.932 | 5.020735 |
Dolar SUA | USD | 4.0209 | 3.986 | 4.1008 | - |
Lira sterlina | GBP | 5.5894 | 5.5567 | 5.7093 | - |
Franc elvetian | CHF | 4.4406 | 4.359 | 4.4579 | - |
100 Forinti | 100HUF | 1.3497 | 1.32 | 1.37 | - |
Dolar canadian | CAD | 3.1817 | 3.1366 | 3.232 | - |
Coroana ceha | CZK | 0.1863 | 0.1839 | 0.196 | - |
Coroana daneza | DKK | 0.6555 | 0.6426 | 0.7 | - |
Coroana norvegiana | NOK | 0.4704 | 0.4615 | 0.5169 | - |
Coroana suedeza | SEK | 0.4818 | 0.4714 | 0.5269 | - |
Zlotul polonez | PLN | 1.0785 | 1.0614 | 1.1235 | - |
Cursurile valutare afisate au valoare informativa, acestea putand fi modificate pe parcursul unei zile in functie de fluctuatiile din piata valutara. Pentru informatii suplimentare, va rugam sa apelati Call Center-ul bancii 0800.800.888. (numar gratuit din reteaua Romtelecom, disponibil 24h/zi, 7 zile pe saptamana)